<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencija NET &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.agencijanet.si/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencijanet.si</link>
	<description>IT novice - programska in strojna oprema, internet, telekomunikacije, varnost, razpisi in dogodki</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Izbirni zaslon ni znižal tržnega deleža Internet Explorerja v Evropi</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/izbirni-zaslon-ni-znizal-trznega-deleza-internet-explorerja-v-evropi/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/izbirni-zaslon-ni-znizal-trznega-deleza-internet-explorerja-v-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34544</guid>
		<description><![CDATA[StatCounterjevi najnovejši podatki kažejo, da delež Internet Explorerja ostaja na 46,6 odstotka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/izbirni-zaslon-ni-znizal-trznega-deleza-internet-explorerja-v-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Public Data Explorer</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/google-public-data-explorer/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/google-public-data-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Public Data Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34491</guid>
		<description><![CDATA[Google je predstavil nov poskus, s katerim je mogoče javno dostopne podatke spremeniti v interaktivne grafikone, primerne za vgradnjo v spletne strani.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/google-public-data-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookov Zuckerberg bral e-pošto uporabnikov, vlomil v sistem konkurenta?</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/facebookov-zuckerberg-bral-e-posto-uporabnikov-vlomil-s-sistem-konkurenta/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/facebookov-zuckerberg-bral-e-posto-uporabnikov-vlomil-s-sistem-konkurenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34453</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerber, ustanovitelj Facebooka, naj bi leta 2004 s podatki, ki jih je pridobil iz strežnikov podjetja, bral zasebno pošto članov družabnega omrežja. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/facebookov-zuckerberg-bral-e-posto-uporabnikov-vlomil-s-sistem-konkurenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najboljši film po mnenju uporabnikov BitTorrenta je&#8230; District 9</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/najboljsi-film-po-mnenju-uporabnikov-bittorrenta-je-district-9/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/najboljsi-film-po-mnenju-uporabnikov-bittorrenta-je-district-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[TorrentFreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34438</guid>
		<description><![CDATA[Po izboru uporabnikov odjemalcev BitTorrent je najboljši med letošnjimi nominiranci za oskarje film District 9.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/najboljsi-film-po-mnenju-uporabnikov-bittorrenta-je-district-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube s samodejnimi podnapisi</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/youtube-z-avtomatskimi-podnapisi/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/youtube-z-avtomatskimi-podnapisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34395</guid>
		<description><![CDATA[Milijoni videoposnetkov na YouTubu bodo odslej dostopnejši gluhim in naglušnim, saj so pri Googlu predstavili možnost samodejnega dodajanja podnapisov.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/youtube-z-avtomatskimi-podnapisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Music dojenčku ne more preprečiti plesa na YouTubu</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/universal-music-dojencku-ne-more-prepreciti-plesa-na-youtubu/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/universal-music-dojencku-ne-more-prepreciti-plesa-na-youtubu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Lenz]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34261</guid>
		<description><![CDATA[Udarec za založbo, ki se na vso moč trudi omejiti pravice poslušalcev njihove glasbe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/universal-music-dojencku-ne-more-prepreciti-plesa-na-youtubu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagon vojski odobril uporabo družabnih mrež</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/pentagon-vojski-odobril-uporabo-druzabnih-mrez/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/pentagon-vojski-odobril-uporabo-druzabnih-mrez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34206</guid>
		<description><![CDATA[Vojaki bodo lahko iz sistemov ameriške vojske dostopali do družabnih omrežij. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/pentagon-vojski-odobril-uporabo-druzabnih-mrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prek iTunesa prodali že 10 milijard skladb</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/prek-itunes-prodali-ze-10-milijard-skladb/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/prek-itunes-prodali-ze-10-milijard-skladb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontbiti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34198</guid>
		<description><![CDATA[Srečnež za nakup jubilejne skladbe prejel 10.000 dolarjev.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/prek-itunes-prodali-ze-10-milijard-skladb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google indeksira Facebook Pages</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/google-indeksira-facebook-pages/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/google-indeksira-facebook-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34147</guid>
		<description><![CDATA[Google je začel indeksirati strani na Facebooku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/google-indeksira-facebook-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V ZDA z internetom povezan vsak četrti TV</title>
		<link>http://www.agencijanet.si/v-zda-z-internetom-povezan-vsak-cetrti-tv/</link>
		<comments>http://www.agencijanet.si/v-zda-z-internetom-povezan-vsak-cetrti-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencijanet.si/?p=34111</guid>
		<description><![CDATA[Z internetom je bila povezana več kot četrtina televizorjev, ki so bili prodani januarja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencijanet.si/v-zda-z-internetom-povezan-vsak-cetrti-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.294 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 16:59:00 -->
